低温恒温水槽价格|低温恒温槽厂家
| 型 号: | DC-4010A | 
| 更新时间: | 2025-03-10 | 
DC-4010A低温恒温水槽操作说明1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm.2.液体介质的选用:A:校温--80℃时, 液体介质一般选用纯净水.
DC-4010A低温恒温水槽价格|低温恒温槽厂家的详细资料:
DC-4010A低温恒温水槽操作说明
1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm.
2.液体介质的选用:
A:校温--80℃时, 液体介质一般选用纯净水.
B:工作温度80--90℃时, 液体介质一般选用15%甘油水溶液.
C:工作温度95℃以上时, 液体介质一般选用油,并且所选择油的开杯闪点值应高于工作温度15℃以上。
3.循环泵的连接
A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可随机配一根软管
B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。
4. 使用恒温槽时,如工作温度>100℃时,建议循环泵外接管应采用金属管或硅胶管注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管。
5. 插上电源,开启"电源"开关
DC-4010A低温恒温水槽 特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。 
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。 
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。 
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。 
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。 
6、具有超温报警系统。
DC-4010A低温恒温水槽技术参数:
型号  | 温度范围  | 温度波动度  | 工作槽容积  | 工作槽开口  | 槽深度  | 循环泵流量  | 
DC-6  | -5~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 5  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 5  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 5  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 5  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 5  | 
低温恒温水槽 同类产品:
型号  | 名称  | 主要技术参数  | 
DKB-6  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-10  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1020  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2010  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3005A  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3010  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4010A  | 低温恒温水槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DC-4010A低温恒温水槽质保期为三包一年,终身售后服务!
DC-4010A低温恒温水槽可根据客户要求定制
质量管理体系认证
| 如果你对DC-4010A低温恒温水槽价格|低温恒温槽厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



 
