低温恒温水槽|低温恒温循环水槽
| 型 号: | DC-1010 | 
| 更新时间: | 2025-03-10 | 
DC-1010低温恒温水槽产品介绍:广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显,它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,蹭立糟外第二恒温场,扩大使用范围。
DC-1010低温恒温水槽|低温恒温循环水槽的详细资料:
DC-1010低温恒温水槽产品介绍:
广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显,它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,蹭立糟外第二恒温场,扩大使用范围。
DC-1010低温恒温水槽广泛用于生物、化学、物理、医药、石油、化工等部门对试验样品进行恒定温度试验;亦可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。温度用LED数字设定,数字显示;连续PID自动控制。循环泵可以把槽内被恒温液体引外,建立第二恒温场;还可以作为冷源(热源)把槽内被制冷(加热)的液体外引,去降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。低温恒温槽采用风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,操作方便,使用电源为220V、50Hz。
DC-1010低温恒温水槽性能特点:
采用风冷全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,操作方便。糟内冷液可外引,冷却机外实验容器。
具有超温报警系统,确保仪器安全。触摸软键可快速设定温度,操作方便。窗口LED数显温度测量值和温度设定值。微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01℃。可做液位报警和放水系统。
DC-1010低温恒温水槽技术参数及规格:
型号  | 温度范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 工作槽容积(mm2)  | 槽深度(m)  | 循环泵流量(L/min)  | 工作槽开口(mm2)  | 
DC-0506  | -5-100  | ±0.05  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-0510  | -5-100  | ±0.05  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-0515  | -5-100  | ±0.05  | 280*250*220  | 220  | 4  | 235*160  | 
DC-0520  | -5-100  | ±0.05  | 280*250*280  | 280  | 4  | 235*160  | 
DC-0530  | -5-100  | ±0.05  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DC-1006  | -10-100  | ±0.05  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-1010  | -10-100  | ±0.05  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-1030  | -10-100  | ±0.05  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DCW-1015  | -10-100  | ±0.05  | 280*250*220  | 220  | 4  | 235*160  | 
DC-2006  | -20-100  | ±0.05  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-2010  | -20-100  | ±0.05  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-2015  | -20-100  | ±0.05  | 300*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
DC-2020  | -20-100  | ±0.05  | 280*250*280  | 280  | 4  | 235*160  | 
DC-2030  | -20-100  | ±0.05  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DCW-2008  | -20-100  | ±0.05  | 280*250*140  | 140  | 4  | 235*160  | 
DC-3006  | -30-100  | ±0.1  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-3010  | -30-100  | ±0.1  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-3015  | -30-100  | ±0.1  | 300*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
DC-3020  | -30-100  | ±0.1  | 280*250*280  | 280  | 4  | 235*160  | 
DC-3030  | -30-100  | ±0.1  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DC-3005A  | -30-100  | ±0.1  | 250*200*120  | 120  | 4  | 180*140  | 
DCW-3506  | -35-100  | ±0.1  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DCW-3510  | -35-100  | ±0.1  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-4006  | -40-100  | ±0.1  | 250*200*130  | 130  | 4  | 180*140  | 
DC-4010A  | -40-100  | ±0.1  | 310*210*150  | 150  | 4  | 185*140  | 
DC-4010B  | -40-100  | ±0.1  | 250*200*200  | 200  | 4  | 185*140  | 
DC-4015  | -40-100  | ±0.1  | 300*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
DKB系列低温恒温水槽 同类产品:
型号  | 名称  | 主要技术参数  | 
DKB-6  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-10  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1020  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2010  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3005A  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3010  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4010A  | 低温恒温水槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DC-1010低温恒温水槽三包一年.终身维护!
:2008质量管理体系认证
| 如果你对DC-1010低温恒温水槽|低温恒温循环水槽感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



 
