低温恒温槽\低温恒温水槽价格
| 型 号: | DKB-3010 | 
| 更新时间: | 2025-03-09 | 
DKB-3010低温恒温槽使用范围:低温恒温槽适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热制冷,和辅助加热制冷之用。
DKB-3010低温恒温槽\低温恒温水槽价格的详细资料:
DKB-3010低温恒温槽使用范围:
低温恒温槽适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热制冷,和辅助加热制冷之用。
DKB-3010低温恒温槽同类产品:
型号  | 名称  | 主要技术参数  | 
DKB-010  | 低温恒温槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1015  | 低温恒温槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1020  | 低温恒温槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1030  | 低温恒温槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1006  | 低温恒温槽  | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2006  | 低温恒温槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2010  | 低温恒温槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2015  | 低温恒温槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2030  | 低温恒温槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3005A  | 低温恒温槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3010  | 低温恒温槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3015  | 低温恒温槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3030  | 低温恒温槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4006  | 低温恒温槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4010A  | 低温恒温槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DC系列低温恒温水槽 技术参数:
型号  | 温度范围  | 温度波动度  | 工作槽容积  | 工作槽开口  | 槽深度  | 循环泵流量  | 
DC-6  | -5~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 6  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 6  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 6  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 6  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 6  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 6  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 6  | 
DKB-3010低温恒温槽使用方法:
使用前,请仔细阅读说明书,熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。本恒温加热解质,使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度.
DKB-3010低温恒温槽设定温度:
按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,即可开启加热和循环泵开关。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书)。
DKB-3010低温恒温槽可根据顾客要求进行订做
DKB-3010低温恒温槽售后服务:三包一年,终身维修!
| 如果你对DKB-3010低温恒温槽\低温恒温水槽价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



 
