产品搜索/ Product search 
		产品列表/ Product list
		
	
		 双功能水浴振荡器
| 型 号: | SHA-B | 
| 更新时间: | 2025-03-08 | 
SHA-B双功能水浴振荡器内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好,设备采用数字显示,设有机械定时功能,在运行振荡时有小浪花,但无浪花飞溅。
SHA-B双功能水浴振荡器的详细资料:
SHA-B双功能水浴振荡器内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好,设备采用数字显示,设有机械定时功能,在运行振荡时有小浪花,但无浪花飞溅。
SHA-B双功能水浴振荡器技术指标:
| 指标\型号 | SHA-C往复 | THZ-82回旋 | SHA-B双功能 | 
| 转速范围 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 
| 可配测速表 | 可配测速表 | ||
| 温控范围 | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 
| 温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| 振CC 幅 | 25mm | 20mm | 25,20mm | 
| 加热功率 | 1200W | 1200W | 1200W | 
| 装 瓶 量 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200 | 
| 100ml×15 200ml×9 | 100ml×15 200ml×9 | 100ml×15 200ml×9 | |
| 定时范围 | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) | 
| 电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 
| 外形尺寸 | 700×600×400 | 700×600×400 | 700×600×400 | 

SHA-B双功能水浴振荡器
| 如果你对SHA-B双功能水浴振荡器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



 
